Пружиная конусная дробилка серии SDY достигла мирового передового уровня с помощью примененияамериканской технологии. Она широко используется для твердого камня и средне-твердого камня в металлургии, строительстве, гидроэнергетических проектах, траспорте, химической промышленности и других областях.

Пружиная система безопасности работает как защитная система от перегрузки, которая позвляет металла ходить через камеры дробления, чтобы не повредить конусную дробилку. Данная система безопасности использует два вида герметизации – сухое масло и воду делить порошок гипса и масло, чтобы обеспечивать надежность работы. Тип камеры дробления зависит от размера исходного материала и тонкости дробленного камня. Стандартный тип (SDY) используется для среднего дробления, средний тип для среднего или мелкого дробления, икратко-головной тип для мелкого дробления.
Технические параметры:
| Модель | Тип камеры | Минимальная разгрузочная щель(мм) | Максимальный размер питания (мм) | Мощность двигателя(кВт) | Открытый цикл, закрытая разгрузочная щель(мм) и Производительность (т/ч) | |||||||||||
| 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | 76mm | 89mm | 102mm | |||||
| SDY900B | Мелкий тип | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
| Крупный тип | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
| Особо-крупный тип | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
| SDY1300B | Мелкий тип | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
| Средний тип | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
| Крупный тип | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
| Extra coarse | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
| SDY1700B | Мелкий тип | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
| Средний тип | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
| Крупный тип | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
| Особо-крупный тип | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
| SDY2100B | Мелкий тип | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
| Средний тип | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
| Крупный тип | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
| Особо-крупный тип | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 | |||||||
| Модель | Тип камеры | Минимальная разгрузочная щель(мм) | Максимальный размер питания (мм) | Мощность двигателя(кВт) | Открытый цикл, закрытая разгрузочная щель(мм) и Производительность (т/ч) | |||||||||||
| 3mm | 5mm | 6mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | |||||
| SDY900D | Мелкий тип | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
| Крупный тип | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
| Особо-крупный тип | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
| SDY1300D | Мелкий тип | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
| Средний тип | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
| Крупный тип | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
| Особо-крупный тип | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
| SDY1700D | Мелкий тип | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
| Средний тип | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
| Крупный тип | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
| Особо-крупный тип | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
| SDY2100D | Мелкий тип | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
| Средний тип | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
| Крупный тип | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
| Особо-крупный тип | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 | ||||||||

Если у вас какие-нибудь вопросы или вас интересует наше оборудование, оставьте вашу заявку.