Порошковый сеператор серии CXFL обычно называется порошковым сеператором. Он является идеальным оборудованием для того, чтобы делить порошок (≤0.075мм) от искусственного песка.

Technique Paramete of CXFL Series Powder Separator:
| Модель | Произво дительность(т/ч) | Мощность вентиляции (кв) | Мощность двигателя (кв) | Скорость основной оси (об/мин) | Вес(кг) | ||
| CXFL-2000 | 21-28 | 30 | 11 | 190-380 | 8200 | ||
| CXFL-3000 | 30-35 | 37 | 11 | 150-350 | 10400 | ||
| CXFL-3500 | 35-46 | 55 | 18.5 | 130-320 | 12500 | ||
| CXFL-4000 | 55-65 | 90 | 22 | 120-280 | 18000 | ||
| CXFL-5000 | 70-86 | 132 | 55 | 120-280 | 27000 | ||

Если у вас какие-нибудь вопросы или вас интересует наше оборудование, оставьте вашу заявку.