Подвесной электромагнитный сепаратор применяется для удаления железа из немагнитного сырья с ленточного транспортера, вибропитателя, выгрузочного желоба.

Применения:
Применяется для удаления железа из немагнитного сырья с ленточного транспортера, вибропитателя, выгрузочного желоба.
Технические характеристики:
Саморазгружающийся электромагнитный сепаратор серии RCYD
Сфера применения:
Данное оборудование используется в комплекте с ленточным конвейером и вибропитателем, может применяться для автоматического удаления и дезактивации ферромагнитных веществ весом 0.1-35kg из транспортируемого сырья. Широко используется в таких областях как производство цемента и стекла, металлургия, горное дело, добыча угля и т. д.
Технические параметры
| Модель | Ширина ленты (мм) | Высота (мм) | Подходящая Скорость (м/с) | Толщина материала (мм) | Вес (кг) | Габарит> (ДxШxВ)мм |
||
| RCYB-5 | 500 | 150 | 4.5 | 90 | 206 | 500 | 350 | 260 |
| RCYB-6.5 | 650 | 200 | 4.5 | 150 | 450 | 650 | 600 | 300 |
| RCYB-8 | 800 | 250 | 4.5 | 200 | 680 | 950 | 950 | 380 |
| RCYB-10 | 1000 | 300 | 4.5 | 250 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 |
| RCYB-12 | 1200 | 350 | 4.5 | 300 | 1670 | 1300 | 1340 | 420 |
| RCYB-14 | 1400 | 400 | 4.5 | 350 | 2350 | 1500 | 1500 | 420 |
Самосвальный магнитный классификатор серии RCYD
Применение:
Самосвальный магнитный классификатор серии RCYD работает вместе с конвейерами, вибрационными питателями и др. Он может автоматически удалить железные материалы с весом 0.1-35кг из транспортённых материалов. Он широко применяется в металлургии, горнодобывающей промышленности, угольной промышленности и т.д.
Технические параметры
| Модель | Ширина ленты (мм) | Высота (мм) | Магнитн(mT) | Толщина материала (мм) | Мошность двигателя(кв) | Подходящая Скорость (м/с) | Вес (кг) |
Габарит(ДxШxВ)мм | ||
| RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 750 | 1900 | 735 | 935 |
| RCYD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 4.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 |
| RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 4.5 | 1400 | 2350 | 796 | 1280 |
| RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 4.5 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 |
| RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 4.5 | 3350 | 2900 | 970 | 1720 |
| RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4.5 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 |

Если у вас какие-нибудь вопросы или вас интересует наше оборудование, оставьте вашу заявку.