Комплексное конусное передвижное оборудование дробления и просеивания – оборудование для производства многоступенчатого дробления крупнокускового сырья, а также для рассева в соответствии с определенными размерами выгрузки материала. Данное комплексное оборудование дробления и просеивания может поставляться на рудники.

производство стройматериалов, прокладку авто- и железных дорог, объекты водного хозяйства для единовременных работ по дроблению и просеиванию, а также для достижения необходимой пользователю грануляции сырья и производительности.
Технические параметры:
| Транспортабельная конусная дробилка серии PP | PP120SMHS | PP180SMHS | PP180SMH | PP250SMHS | PP250SMH |
| Транспортный размер | |||||
| Длина(мм) | 11200 | 11800 | 10000 | 12300 | 10816 |
| Ширина(мм) | 2743 | 2743 | 2480 | 2900 | 2743 |
| Высота(мм) | 4200 | 4200 | 4160 | 4200 | 4160 |
| Вес(кг) | 28400 | 30500 | 22400 | 48700 | 35700 |
| Вес колес(кг) | 15500 | 16300 | 14300 | 31100 | 22900 |
| Нагрузочная сила штифтов(кг) | 12900 | 14200 | 8100 | 17600 | 12800 |
| Конусная дробилка | |||||
| Модель | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH250 | SMH250 |
| Макс размер питание (мм) | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| Диапазон размера разгрузочного отверстия(мм) | 22-32 | 22-32 | 22-32 | 26-51 | 26-51 |
| Вибрационный грохот | |||||
| Модель | 3YK1545 | 4YK1548 | 4YK1848 | ||
| Ленточный конвейер | |||||
| Модель | B800×8 | B1000×8 | |||

Если у вас какие-нибудь вопросы или вас интересует наше оборудование, оставьте вашу заявку.